2位 渡辺隼斗 27秒40、
3位 山中祥輝 27秒42、
4位 高田大志 27秒44、
5位 松村優樹 27秒58、
6位 近江ハリー 27秒59、
7位 新山政樹 27秒61、
8位 大木涼平 27秒77
2位 渡部香生子 31秒17、 3位 斎藤千紘 31秒32、 4位 高崎有紀 31秒38、 4位 宮坂倖乃 31秒38、 6位 寺村美穂 31秒42、 7位 高橋陽向 31秒69、 8位 深澤舞 32秒04
2位 細川公平 25秒04、 3位 古賀淳也 25秒08、 4位 川本武史 25秒31、 5位 宇野柊平 25秒61、 6位 松山陸 25秒69、 7位 加藤理 25秒84、 8位 桜井祐輝 25秒90
2位 小西杏奈 28秒32、 3位 佐々木美莉 28秒53、 4位 伊與田萌々 28秒57、 5位 山崎光 28秒78、 6位 秀野由光 28秒81、 7位 秀野加奈 28秒86、 8位 泉原凪沙 28秒99
1位 川本武史 23秒17※日本新 2位 水沼尚輝 23秒32、 3位 田中優弥 23秒50、 4位 井田憲吾 23秒56、 5位 赤羽根康太 23秒69、 6位 佐伯勇武 23秒76、 7位 岸一也 23秒89、 8位 岸田真幸 23秒95
1位 池江璃花子 25秒56※学生新 2位 相馬あい 26秒03、 3位 平山友貴奈 26秒29、 4位 津田萌咲 26秒35、 5位 西津亜紀 26秒45、 6位 黒木満佐子 26秒56、 7位 新野杏奈 26秒59、 8位 山本茉由佳 26秒65
川崎駿 22秒50
2位 高崎有紀 31秒18、 3位 寺村 美穂 31秒41、 4位 宮坂倖乃 31秒52、 5位 深澤舞 31秒59、 6位 高橋陽向 31秒73、 7位 渡部香生子 31秒81、 8位 斎藤千紘 31秒92 (※決勝進出の8位まで)
2位 入江陵介 25秒21、 3位 古賀淳也 25秒38、 4位 川本武史 25秒51、 5位 宇野柊平 25秒64、 6位 加藤理 25秒71、 6位 松山陸 25秒71、 8位 桜井祐輝 25秒72 (※決勝進出の8位まで)
2位 小西杏奈 28秒57、 3位 伊與田萌々 28秒62、 4位 佐々木美莉 28秒75、 5位 山崎光 28秒92、 6位 秀野加奈 28秒94、 7位 秀野由光 29秒11、 8位 泉原凪沙 29秒13 (※決勝進出の8位まで)
2位 川本武史 23秒45、 3位 佐伯勇武 23秒57、 4位 赤羽根康太 23秒73、 5位 岸一也 23秒75、 5位 水沼尚輝 23秒75、 7位 井田憲吾 23秒80、 8位 岸田真幸 23秒86 (※決勝進出の8位まで)
2位 池江璃花子 26秒36、 3位 津田萌咲 26秒38、 4位 平山友貴奈 26秒57、 5位 西津亜紀 26秒61、 6位 山本茉由佳 26秒71、 7位 新野杏奈 26秒79、 8位 黒木満佐子 26秒81、 8位 飯塚千遥 26秒81 (8位の黒木選手と飯塚選手は同タイムのためスイムオフへ) スイムオフ 黒木満佐子 26秒53 ※決勝進出 飯塚千遥 26秒78
10:08 男子50mバタフライ予選 10:16 女子50m背泳ぎ予選 10:22 男子50m背泳ぎ予選 10:30 女子50m平泳ぎ予選 10:38 男子50m平泳ぎ予選 10:46 男子50m自由形スイムオフ 16:05 女子50mバタフライ決勝 16:15 男子50mバタフライ決勝 16:25 女子50m背泳ぎ決勝 16:35 男子50m背泳ぎ決勝 16:45 女子50m平泳ぎ決勝 16:55 男子50m平泳ぎ決勝 17:06 男子50m自由形決勝 17:17 女子50m自由形決勝 17:28 男子1500m自由形決勝
個人種目の内定条件は、日本選手権の8人で争う決勝レースで、種目ごとに「派遣標準記録を突破したうえで、2位以内に入ること」となっています。 派遣標準記録はオリンピックで決勝進出が期待できる選手を代表に選ぶために日本水泳連盟が設けた独自の基準で、おととし開催された世界選手権で決勝の8人に残ることができるタイムが目安となっています。 リレー種目については、別に派遣標準記録が設けられ、このうち400mリレーでは、100m自由形の上位4位までのタイムの合計で突破した場合はその4人を内定とし、突破しなかった場合は派遣標準記録を4で割った「1人平均」を突破した選手などを内定するとしています。 【大会最終日 決勝種目の派遣標準記録】 ▽男子50m自由形:21秒77 ▽女子50m自由形:24秒46 ▽男子1500m自由形:14分55秒06
女子50m平泳ぎ決勝 鈴木が優勝
男子50m背泳ぎ決勝 入江が優勝
女子50m背泳ぎ決勝 高橋が優勝
男子50mバタフライ決勝 川本が日本新記録で優勝
女子50mバタフライ決勝 池江が学生新記録で優勝 今大会3冠
男子50m自由形 スイムオフ
女子50m平泳ぎ予選 鈴木がトップで決勝進出
男子50m背泳ぎ予選 細川が全体トップ 入江は2位で決勝へ
女子50m背泳ぎ予選 高橋がトップで決勝進出
男子50mバタフライ予選 田中がトップで決勝へ
女子50mバタフライ予選 トップは相馬 池江は全体2位で決勝進出
大会最終日の予定
代表内定への道